首頁>招標(biāo)代理>中標(biāo)結(jié)果公示
中標(biāo)公示
招標(biāo)項(xiàng)目編號 |
E3708010374005357004 |
||||
招 標(biāo) 人 |
濟(jì)寧北湖省級旅游度假區(qū)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 |
||||
項(xiàng)目名稱 |
太白湖新區(qū)石橋鎮(zhèn)城鄉(xiāng)供水一體化工程C片區(qū)(施工) |
||||
招標(biāo)范圍 |
太白湖新區(qū)石橋鎮(zhèn)城鄉(xiāng)供水一體化工程C片區(qū)(施工),建設(shè)地點(diǎn)位于石橋鎮(zhèn),內(nèi)容為崔院村、齊營村、孟井村、韓店村、陸橋村、吳家灣村村內(nèi)外的管網(wǎng)及鋪設(shè),具體詳見工程量清單、施工圖紙等材料。 |
||||
建設(shè)地點(diǎn) |
太白湖新區(qū)石橋鎮(zhèn) |
||||
代理機(jī)構(gòu) |
山東正同項(xiàng)目管理有限公司 |
||||
中標(biāo)單位 |
盛豪建設(shè)集團(tuán)有限公司 |
||||
中標(biāo)價格 |
小寫:¥5499090.09元 大寫:伍佰肆拾玖萬玖仟零玖拾元零玖分 |
||||
中標(biāo)工期 |
以施工合同為準(zhǔn) |
質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) |
以施工合同為準(zhǔn) |
||
崗位名稱 |
姓名 |
性別 |
執(zhí)(職)業(yè)資格 |
資格證書編號 |
|
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 |
李世龍 |
男 |
二級建造師 |
191430045 |
|
技術(shù)負(fù)責(zé)人 |
李樹松 |
男 |
高級工程師 |
10190428 |
|
造價人員 |
王向 |
男 |
造價員 |
水利104400116 |
|
安全員 |
孟真真 |
女 |
安全員 |
魯水安C(2018)00684 |
|
材料負(fù)責(zé)人 |
齊竹文 |
男 |
材料員 |
魯水CAILY20160644 |
|
質(zhì)檢員 |
魯召輝 |
男 |
質(zhì)量員 |
魯水ZHILY20160546 |
|
施工員 |
張明峰 |
男 |
施工員 |
魯水SHIGY20160654 |
|
資料員 |
韓淑芳 |
女 |
資料員 |
魯水ZILY20160655 |
|
公示時間 |
自2020年4月 7 日 - 2020年4月10日 |
||||
監(jiān)督電話 |
濟(jì)寧市城鄉(xiāng)水務(wù)局:0537-2966630 濟(jì)寧市公共資源交易服務(wù)中心:0537-7817025 |
專家評分匯總結(jié)果表(不含姓名) | |
項(xiàng)目名稱:太白湖新區(qū)石橋鎮(zhèn)城鄉(xiāng)供水一體化工程C片區(qū)(施工) | 打印時間: 2020/4/3 18:16:31 |
標(biāo)段(包):太白湖新區(qū)石橋鎮(zhèn)城鄉(xiāng)供水一體化工程C片區(qū)(施工) E3708010374005357004001 |
排名 | 單位名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 平均得分 | 最后得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 盛豪建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 97.23 | 97.23 | 94.98 | 95.93 | 97.23 | 96.52 | 96.52 |
2 | 濟(jì)寧河海水利工程有限公司 | 96.43 | 96.43 | 96.5 | 94.8 | 96.35 | 96.102 | 96.102 |
3 | 南陽市御龍建筑水利水電工程有限公司 | 96.18 | 96.19 | 95.63 | 94.83 | 96.03 | 95.772 | 95.772 |
4 | 山東昌利建設(shè)工程有限公司 | 95.63 | 95.54 | 96.08 | 95.68 | 95.6 | 95.706 | 95.706 |
5 | 山東安瀾工程建設(shè)有限公司 | 95.88 | 95.52 | 95.83 | 95.33 | 95.31 | 95.574 | 95.574 |
6 | 臨沂市羅水建筑安裝有限公司 | 95.3 | 95.24 | 95.2 | 94.9 | 95.01 | 95.13 | 95.13 |
7 | 山東鄆城天元建筑工程有限公司 | 95.23 | 95.08 | 95.1 | 94.7 | 95.3 | 95.082 | 95.082 |
8 | 中水京林建設(shè)有限公司 | 94.96 | 95.09 | 94.61 | 93.96 | 95.16 | 94.756 | 94.756 |
9 | 山東禹盛源建設(shè)發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 94.72 | 94.79 | 95.02 | 94.57 | 94.42 | 94.704 | 94.704 |
10 | 陜西盛鑫建筑安裝工程有限公司 | 94.61 | 94.7 | 94.66 | 93.96 | 95.07 | 94.6 | 94.6 |
11 | 河南省正航建設(shè)工程有限公司 | 94.66 | 94.91 | 93.76 | 94.46 | 94.25 | 94.408 | 94.408 |
12 | 水發(fā)金水建設(shè)工程有限公司 | 93.41 | 93.16 | 93.26 | 92.06 | 93.15 | 93.008 | 93.008 |
13 | 濟(jì)寧市水利工程施工公司 | 92.76 | 92.72 | 92.52 | 90.92 | 92.8 | 92.344 | 92.344 |
14 | 山東海建水利工程有限公司 | 91.79 | 91.54 | 93.04 | 92.39 | 91.83 | 92.118 | 92.118 |
15 | 山東鄆城誠源工程有限公司 | 91.62 | 91.65 | 92.22 | 91.72 | 91.92 | 91.826 | 91.826 |
16 | 山東黃河?xùn)|平湖工程局 | 91.53 | 91.03 | 92.18 | 90.83 | 90.78 | 91.27 | 91.27 |
17 | 坤鑫建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 90.93 | 91.08 | 91.18 | 90.78 | 90.98 | 90.99 | 90.99 |
18 | 河南大河水利工程有限公司 | 90.41 | 90.45 | 90.66 | 91.76 | 90.41 | 90.738 | 90.738 |
19 | 曲阜大禹水利工程有限公司 | 89.42 | 88.97 | 87.92 | 88.82 | 89.2 | 88.866 | 88.866 |
20 | 鼎展(福建)投資有限公司 | 86.67 | 86.53 | 86.82 | 86.62 | 86.52 | 86.632 | 86.632 |
21 | 誠捷祥集團(tuán)有限公司 | 76.04 | 76.77 | 77.24 | 75.94 | 76.24 | 76.446 | 76.446 |
簽名: | 開標(biāo)地點(diǎn):濟(jì)寧市公共資源交易服務(wù)中心不見面開標(biāo)一室 |
來源:濟(jì)寧市公共資源交易網(wǎng) ,如有侵權(quán)請聯(lián)系刪除