泗水縣生物質車間建設項目(施工)中標候選人公示 | ||||||||
檔案編號 | E3708310668000109001001 | |||||||
招標人 | 泗水盛鼎置業有限公司 | |||||||
項目名稱 | 泗水縣生物質車間建設項目(施工) | |||||||
招標范圍 | 本項目為泗水縣生物質車間建設項目(施工),總建筑面積約 2189.70平方米,包括門式剛架及鋼筋砼框架局部兩層。結構廠房總長度 66米,寬度 36 米,總高度7.3 米,具體內容詳見招標文件、工程量清單及圖紙; | |||||||
建設地點 | 泗水縣鮑王莊村 | |||||||
代理機構 | 山東至誠工程咨詢有限公司 | |||||||
中標單位 | 山東沃特建設工程有限公司 | |||||||
中標價格 |
小寫:¥1842691.86元 大寫:壹佰捌拾肆萬貳仟陸佰玖拾壹元捌角陸分 |
|||||||
中標工期 | 60日歷天 | 質量標準 | 合格 | |||||
崗位名稱 | 姓名 | 執(職)業資格 | 資格證書編號 | |||||
項目負責人 | 孫樹合 | 高級工程師 | 00167626 | |||||
技術負責人 | 顏波 | 職稱證 | JN建設工程Z160134 | |||||
專職安全員 | 孔焱 | 安全考核證 | 魯建安C(2017)0800696 | |||||
質量員 | 劉建文 | 崗位證 | 37181080870013 | |||||
施工員 | 裴洪雨 | 崗位證 | 37181020870007 | |||||
材料員 | 魏茹 | 崗位證 | 37181110870051 | |||||
造價工程師 | 翟海剛 | 崗位證 | 建【造】06370015592 | |||||
公示時間 | 自2019年02月15日 - 2019年02月20日 | |||||||
監督電話 |
泗水縣建設工程招標投標辦公室 0537—3745909 濟寧市公共資源交易服務中心泗水分中心 0537—4361896 |
|||||||
投標企業排名 | 投標企業名稱 | 投標報價(元) | 工期 | 質量 | 評標得分 | 資格能力條件 | ||
1 | 山東沃特建設工程有限公司 | 1842691.86 | 60日歷天 | 合格 | 79.848 | 建筑工程施工總承包叁級 | ||
2 | 曲阜市華興建筑有限公司 | 1842283.03 | 60日歷天 | 合格 | 76.66 | 建筑工程施工總承包貳級 | ||
3 | 曲阜市圣時建安有限公司 | 1842357.27 | 60日歷天 | 合格 | 75.568 | 建筑工程施工總承包貳級 |