企業(yè)文化
泗水縣生物質(zhì)車間建設(shè)項(xiàng)目(施工)中標(biāo)候選人公示 | ||||||||
檔案編號 | E3708310668000109001001 | |||||||
招標(biāo)人 | 泗水盛鼎置業(yè)有限公司 | |||||||
項(xiàng)目名稱 | 泗水縣生物質(zhì)車間建設(shè)項(xiàng)目(施工) | |||||||
招標(biāo)范圍 | 本項(xiàng)目為泗水縣生物質(zhì)車間建設(shè)項(xiàng)目(施工),總建筑面積約 2189.70平方米,包括門式剛架及鋼筋砼框架局部兩層。結(jié)構(gòu)廠房總長度 66米,寬度 36 米,總高度7.3 米,具體內(nèi)容詳見招標(biāo)文件、工程量清單及圖紙; | |||||||
建設(shè)地點(diǎn) | 泗水縣鮑王莊村 | |||||||
代理機(jī)構(gòu) | 山東至誠工程咨詢有限公司 | |||||||
中標(biāo)單位 | 山東沃特建設(shè)工程有限公司 | |||||||
中標(biāo)價(jià)格 |
小寫:¥1842691.86元 大寫:壹佰捌拾肆萬貳仟陸佰玖拾壹元捌角陸分 |
|||||||
中標(biāo)工期 | 60日歷天 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 合格 | |||||
崗位名稱 | 姓名 | 執(zhí)(職)業(yè)資格 | 資格證書編號 | |||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 孫樹合 | 高級工程師 | 00167626 | |||||
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 顏波 | 職稱證 | JN建設(shè)工程Z160134 | |||||
專職安全員 | 孔焱 | 安全考核證 | 魯建安C(2017)0800696 | |||||
質(zhì)量員 | 劉建文 | 崗位證 | 37181080870013 | |||||
施工員 | 裴洪雨 | 崗位證 | 37181020870007 | |||||
材料員 | 魏茹 | 崗位證 | 37181110870051 | |||||
造價(jià)工程師 | 翟海剛 | 崗位證 | 建【造】06370015592 | |||||
公示時(shí)間 | 自2019年02月15日 - 2019年02月20日 | |||||||
監(jiān)督電話 |
泗水縣建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)辦公室 0537—3745909 濟(jì)寧市公共資源交易服務(wù)中心泗水分中心 0537—4361896 |
|||||||
投標(biāo)企業(yè)排名 | 投標(biāo)企業(yè)名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 工期 | 質(zhì)量 | 評標(biāo)得分 | 資格能力條件 | ||
1 | 山東沃特建設(shè)工程有限公司 | 1842691.86 | 60日歷天 | 合格 | 79.848 | 建筑工程施工總承包叁級 | ||
2 | 曲阜市華興建筑有限公司 | 1842283.03 | 60日歷天 | 合格 | 76.66 | 建筑工程施工總承包貳級 | ||
3 | 曲阜市圣時(shí)建安有限公司 | 1842357.27 | 60日歷天 | 合格 | 75.568 | 建筑工程施工總承包貳級 |